Consulte as médias salariais das funções da profissão de Radialista no Estado de Mato Grosso do Sul, nas empresas de Rádio e Televisão, conforme os parâmetros atualmente adotados pela entidade.
| Função | De | Até |
|---|---|---|
| Diretor de Programação / Diretor Artístico | R$ 3.513,20 | R$ 4.734,00 |
| Diretor de TV e Imagem | R$ 2.726,00 | R$ 3.892,00 |
| Operador de Controle Mestre | R$ 2.068,80 | R$ 2.740,00 |
| Técnico de Sistemas Audiovisuais | R$ 2.068,80 | R$ 2.740,00 |
| Operador de Mídia Audiovisual | R$ 2.514,00 | R$ 3.062,00 |
| Coordenador de Programação | R$ 2.626,00 | R$ 3.792,00 |
| Operador de Câmera | R$ 2.567,00 | R$ 3.421,00 |
| Produtor de Rádio e TV | R$ 2.498,80 | R$ 3.786,00 |
| Operador de Áudio | R$ 2.068,80 | R$ 2.614,00 |
| Sonoplasta | R$ 2.068,80 | R$ 2.614,00 |
| Analista Musical | R$ 2.068,80 | R$ 2.614,00 |
| Comunicador | R$ 2.626,00 | R$ 3.792,00 |
| Editor de Mídia Áudio Visual | R$ 2.626,00 | R$ 3.792,00 |
Valores reajustados na data-base (1º de maio do ano vigente).